Home

1 資料5 公共図書館の障害者サービスと合理的配慮 2015 年 6 月 30 日

image

Contents

1. 1 5 1 1 Aa N 1 503 1 462 30 7 2 DAISY 140 9 3 3 87 5 8 4 DAISY 31 2 1 5 490 32 6 6 18 1 2 7 178 11 8 8 11 0 7 9 406 27 0 10 104 6 9 11 DAISY 20 1 3 12 971 64 6 18 39 2 6 14 323 21 5 15 LL 42 2 8 16 107 7 1 17 92 6 1 11 2
2. N 2 272 1 53 2 3 2 251 11 0 3 1 55 68 4 4 401 17 6 5 13 0 6 2 27 100 0 1 1 1 2 N 2 272 1 901 39 7 2 946 41 6 3 53 2 3 4 334 14 7 38 1 7 2 N 2 272 1 1 92 84 5 2 315 13 9 3 1 51 66 5 4 1 55 68 5 5 1 04 45 9 6 1 49 65 9 7 902 39 7 8 598 26 3 9 239 10 5 10 168 7 4 11
3. RE IE N 1 503 1 19 1 3 2 11 0 7 3 0 0 0 4 0 0 0 5 1 0 1 6 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0 0 9 0 0 0 10 0 0 0 11 4 0 3 12 2 0 1 13 14 CD 15 12 0 8 16 1 0 1 17 DAISY 67 4 5 18 DAISY 30 0 19 DAISY 0 0 0 20 DAISY 0 0 0 21 N 9 22 1 0 1 23 4 0 3 16 1 1 18 3
4. 3 1 DAISY 2 3 4 5 6 M 4
5. RA N s4s 1 299 35 5 2 CD 219 26 0 3 DVD 141 16 7 4 19 2 3 58 6 9 10 5 a HE N 843 1 361 42 8 2 234 27 8 8 67 7 9 4 20 2 4 5 58 6 9 103 12 2
6. 50 N 378 1 119 31 5 2 44 11 6 3 10 2 6 4 15 4 0 5 184 48 7 6 9 2 4 59 15 6 1 6 1 A N 1 503 1 158 10 5 2 303 20 2 3 295 19 6 4 209 13 9 5 52 3 5 6 64 4 3 7 174 11 6 8 352 23 4 26 1 7 137 9 1 14 1 7 1 0 1 Aa N 1 503 1 142 9 4 2 936 62 3 2 RE N 1 503 0 1 189 79 1 0 1 1 0 65 4 3 1 1 2 0 24 1 6 2 1 3 0 18 1 2 3 1 4 0 8 0 5 4 1 5 0 7 0 5 5 1 20 1 3 5 0 3 167 11 1 3
7. 0 NE N 1 503 1 SS 55 3 7 2 536 35 7 3 2 4 353 23 5 5 60 4 0 6 96 6 4 310 20 6 3 1 1 2 N 591 1 517 87 5 2 32 5 4 3 17 2 9 4 12 2 0 2 1 2 N 591 1 278 47 0 2 4 0 7 3 7 1 2 4 0
8. lt 81 48 59 3 41 31 75 6 31 15 48 4 51 35 68 6 35 23 65 7 11 10 86 6 31 19 61 3 83 62 74 7 41 15 36 6 20 14 70 0 21 10 47 6 17 9 52 9 34 12 35 3 16 12 75 0 42 33 78 6 22 18 81 8 28 18 64 3 54 37 68 5 24 14 58 3 63 47 74 6 12 95 74 2 29 18 62 1 10 62 62 0 14 7 50 0 28 20 70 9 19 13 68 4 66 55 83 3 27 9 33 3 66 52 78 8 19 10 52 6 27 16 59 3 63 37 58 7 26 14 53 8 22 9 40 9 17 5 29 4 20 12 60 0 42 26 61 9 38 22 57 9 45 27 60 0 22 15 68 2 57 33 57 9 15 11 73 3 82 53 64 6 50 24 48 0 78 66 84 6 26 11 42 3 31 21 67 7 3 002 NE N 1 503 1 591 39 3 2
9. 377 16 6 2 495 TR 3 540 23 8 4 92 4 0 5 9 9 6 758 33 4 7 184 8 1 8 162 7 1 189 8 3 1 1 2 aa N 2 272 1 1 50 66 2 2 753 33 1 16 0 7 2
10. RE IE N 1 503 1 4 0 3 2 3 6 0 4 4 1 0 1 5 6 0 4 6 18 1 2 7 4 0 3 8 20 1 8 9 1 0 1 10 0 0 0 11 62 4 1 12 11 0 7 13 14 CD 15 39 2 6 16 15 1 0 17 DAISY 26 74 18 DAISY 37 2 5 19 DAISY 34 2 3 20 DAISY 1 0 1 21 SS 22 2 0 1 23 2 0 1 16 1 1 19 4 N 1 503 1 26 1 7 2
11. 1 311 GS 3 432 28 7 4 479 31 9 5 149 9 9 6 353 23 5 7 ri 5 1 8 194 12 9 9 555 36 9 10 452 30 1 11 378 25 1 12 75 5 0 13 0 9 4 1 RS N 1 503 1 373 24 8 2 86 5 7 3 208 13 8 4 41 2 7 5 74 4 9 6 32 2 1 7 13 0 9 8 11 0 7 9 60 4 0 10 22 1 5 11 103 6 9 12 0 0 0 13 51 3 4 5
12. 277 12 2 12 128 5 6 18 23 1 0 14 83 3 7 3 0PAC 0PAC 2 N 2 272 1 162 7 1 2 16 0 7 3 1 90 84 0 4 111 4 9 5 950 41 8 6 145 6 4 NR N 2 272 1 230 10 1 2 56 2 5 3 74 3 3 4 107 4 7 5 544 23 9 6 486 21 4 4 2 N 2 272 1
13. AN 2 1 2 3 4 1
14. N 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 3 0 0 0 6 2 IA N 378 1 0 3 2 0 5 1 0 8 4 1 1 0 0 0 0 0 0 13 7 ee SE N 378 6 1 6 2 0 5 8 2 1 50 13 2 1 0 3 3 0 8 8 0 N 878 1 0 3 0 0 0 2 0 5 6 1 6 1 0 3 0 0 0 4
15. RS N 591 1 162 27 4 2 256 43 3 3 86 14 6 4 110 18 6 66 11 2 6 5 NE 1 512 86 6 2 375 63 5 3 278 47 0 4 177 29 9 5 41 6 9 62 10 5 7 i SE N 591 1 18 3 0 2 36 6 1 3 452 76 5 4 38 6 4 65 11 0 1 4 1 30
16. 1 NE N 1 503 1 148 9 8 2 DAISY 77 5 1 3 44 2 9 4 DAISY 12 0 8 5 51 3 4 6 9 0 6 7 5 0 3 8 3 0 2 9 26 1 7 10 2 0 1 11 DAISY 0 0 0 12 18 10 0 7 14 75 5 0 15 LL 0 0 0 16 0 0 0 17 16 1 1 3 1 1 Ye N 878 19 5 0
17. 50 13 2 25 6 6 95 25 1 0 0 0 10 2 6 2 DAISY 302 N 378 18 4 8 31 8 2 11 2 9 43 11 4 2 0 5 2 0 5 12 3 N 878 9 2 4 16 4 2 12 3 2 44 11 6 1 0 3 11 2 9 4 0 N 378 1 0 3 2 0 5 0 0 0 2 0 5 0 0 0 1 0 3 5 DAISY MdN
18. 9 0 6 3 26 1 7 NR 24 1 6 5 43 2 9 6 84 5 6 7 17 1 1 8 91 6 1 9 8 0 5 10 16 1 1 11 166 11 0 12 76 5 1 18 158 10 5 14 CD 110 7 3 15 87 5 8 16 76 5 1 17 DAISY 89 5 9 18 DAISY 112 7 5 19 DAISY 108 7 2 20 DAISY 10 0 7 21 2 69 9 22 20 1 3 23 22 1 5 16 1 1 1 2009 2010 p 417 510 2011528 20
19. DAISY 201 15 4 3 145 11 1 4 DAISY 109 8 3 5 413 31 6 6 47 3 6 7 189 14 5 8 35 2 7 9 473 36 2 10 DAISY 56 4 3 11 994 76 1 12 93 7 1 13 281 21 5 14 193 14 8 15 LL 105 8 0 16 53 4 1 17 31 2 4 3 Sg Nas4s 1 356 42 2 2 CD 338 40 1 3 DVD 172 20 4 4 39 4 6 57 6 8 5 4
20. 5 2015 6 30 1 1 2
21. i 2 N 1 503 0 387 25 7 0 1 1 0 400 26 6 1 1 2 0 245 16 3 2 1 3 0 102 6 8 3 1 4 0 55 3 7 4 1 5 0 41 2 7 5 1 93 6 2 8 0 5 172 11 4 4 1 RE Nao08 1 122 8 1 2 99 6 6 15 5 RS i N 1 503 0 1 180 78 5 1 97 6 5 2 17 1 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 4 0 3 201 13 4 6 Me N 1 503 0 1 203 80 0 1 73 4 9 2 16 1 1 3 5 0 3 4 1 0 1 5 4 0 3 201 13 4 7 1 a N 1 503 1 157 10 4 2 82 5 5 1 a a N 1 503 0 805 53 6 1 125 8 3 2 28 1 9 3 4 0 3
22. N 1 368 1 794 58 0 2 DAISY 380 27 8 8 333 24 3 4 DAISY 267 19 5 5 760 55 6 6 75 5 5 7 398 29 1 8 87 6 4 9 708 51 8 10 DAISY 135 9 9 11 1 289 94 2 12 194 14 2 13 529 38 7 14 294 21 5 15 LL 209 15 3 16 211 15 4 17 88 6 4 2 2 N Ts07 1 357 27 3 2
23. 541 36 0 2 EE N 1 503 0 884 58 8 1 74 4 9 2 8 0 5 3 0 0 0 537 35 7 16 1 8 1 ie N 1 503 1 791 52 6 2 622 41 4 3 32 2 1 4 36 2 4 5 47 3 1 6 45 3 0 7 5 0 3 8 44 2 9 9 3 0 2 10 5 0 3 11 159 10 6 12 60 4 0 13 14 CD 15 37 2 5 16 56 3 7 17 DAISY 108 7 2 18 DAISY 90 6 0 19 DAISY 37 2 5 20 DAISY 3 0 2 2 200 Pe 16 22 123 8 2 23 46 3 1 16 1 1 17 2
24. 0 0 5 2 0 3 6 1 0 2 7 0 0 0 8 2 0 3 9 6 1 0 10 2 0 3 11 5 0 8 12 0 0 0 13 0 0 0 3 Fa N 591 1 65 11 0 2 135 22 8 3 57 9 6 4 144 24 4 5 37 6 3 4 ra N 591 1 284 48 1 2 116 19 6 3 152 25 7 4 69 11 7 72 12 2 5
25. 1 2 2 DAISY 1 E 1 397 HR 2010 F 9 11 2009 a

Download Pdf Manuals

image

Related Search

Related Contents

ATPDRAW Graphical Preprocessor to ATP Version 5.7 ATPDraw is  MacBook (13-inch Late 2007) User Guide  Coby Kyros MID 1024-4G 32GB Grey  Basic Settings (Configuraciones Básicas)  5 - Lloyds Pharmacy    intercomunicador con video estimado cliente características  Samsung GALAXY GRAND 2 User Manual  Leer trabajo - Facultad de Agronomía  Canada - Buyandsell.gc.ca  

Copyright © All rights reserved.
Failed to retrieve file